栏目导航
- 电源管理芯片PMU/DC/DC/LDO
- 锂电池管理芯片
- 电子烟芯片
- Microchip Solution
您现在的位置:首页 - 产品与服务 - 电源管理芯片PMU/DC/DC/LDO
电源管理芯片PMU/DC/DC/LDO
PMIC/PMU多通道集成电路单元
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I out (A) | Frequency(KHz) | DC/DC | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA3056 | 3 CHs Buck+1 CH LDO I2C | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 3/1.5/2/0.3 | 1500 | 3 | QFN4X4 -24 | |
EA3058 | 2A+2A+2A+2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 2/2/ 2/2 | 1500 | 4 | QFN4X4 -24 | |
EA3059 | 2A+2A+2A+2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 2/2/ 2/2 | 1500 | 4 | QFN4X4 -24 | |
EA3059C | 3A+2A+2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 3/2/2 | 1500 | 3 | QFN4X4 -24 | |
EA3036C | 1.2A+1.5A+1.2A Sync Buck | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1.2/1.5/1.2 | 1500 | 3 | QFN3X3 -20 | |
EA3327 | 40V input 1A+1A | 1.5~40 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1/1 | 700 1400 | 2 | DFN3X3-12 | 二路输入电压不同,可二路用,也可以串用 |
EA3316 | Dual Phase 8+8 | 4.5~30 | 0.6~5.5 | 8+8 /16 | 2 | LGA/BGA | ADI LTM4628 | |
EA3226 | Dual Phase 13+13 | 4.5~20 | 0.6~2.5 | 13+13/26 | 2 | LGA/BGA | ADI LTM4620 | |
EA3250 | Dual Phase 25+25 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 25+25/50 | 2 | LGA/BGA | ADI LTM4650 | |
EA3136 | Dual Phase 18+18 | 4.5~16 | 0.6~1.8 | 18+18/26 | 2 | LGA/BGA | ADI LTM4630 | |
EA3116 | Four Phase 4X4 | 3~16 | 0.6~5.5 | 4X4/8X2/16 | 4 | BGA | ADI LTM4644 |
HV BUCK DC/DC Converter高压降压
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I out (A) | Frequency(KHz) | IQ (uA) | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA8212 | Sync, Internal comp | 4.5~18V | 0.6~9 | 2 | 600 | 300 | SOT23-6 | |
EA8212L | Sync, Internal comp | 4.5~16V | 0.6~9 | 2 | 600 | 300 | SOT23-6 | Silergy SY8120 |
EA8212F | light load high eff | 4.5~18V | 0.9~12 | 2 | 500 | 370 | SOT23-6 | Silergy SM8102 |
EA8212H | light load high eff | 4.5~18V | 0.9~12 | 2 | 1200 | 370 | SOT23-6 | Silergy SM8102 |
EA8213 | light load high eff | 4.5~18V | 0.9~12 | 3 | 600 | 500 | SOT23-6 | Silergy SM8103 |
EA8213H | light load high eff | 4.5~18V | 0.9~12 | 3 | 1200 | 370 | SOT23-6 | Silergy SM8103 |
EA8210 | LLHE, Sync | 4.5~16V | 0.8~12 | 2 | 500 | 400 | SOT23-6 | MPS MP1470 |
EA8211 | LLHE, Sync | 4.5~16V | 0.8~12 | 3 | 500 | 500 | SOT23-6 | MPS MP1471 |
EA8272 | Sync,Constant On-Time | 4.5~16V | 0.8~9 | 2 | 600 | 350 | SOT-563 | MPS MP1657 |
EA8273 | Sync,Constant On-Time | 4.5~16V | 0.8~9 | 3 | 600 | 350 | SOT-563 | MPS MP1658 |
EA8275 | Sync,Constant On-Time | 4.5~18V | 0.765~9 | 5 | 650 | 900 | ESOP-8 | Ti TPS54528 |
EA8276 | Sync,Constant On-Time | 4.5~19V | 0.765~10 | 6 | 750 | 800 | ESOP-8 | Ti TPS54628 |
EA8421 | Sync | 4.5~40V | 0.6~5 | 1 | 800 | 5 | SOT23-6 | Ti LM2481 MPS 2451 |
EA8961 | Sync | 4.5~100V | ADJ | 1 | 2100 | SSOP14 | Ti LM5161 | |
EA9203 | Sync,Constant On-Time | 4.5~24V | 0.8~8 | 1.2 | 1000 | 450 | SOT23-6 | |
EA9206 | Sync,Constant On-Time | 4.5~20V | 0.768~8 | 3 | 500 | 300 | SOT23-6 | |
EA9608 | Sync,Soft-Start | 4.5~30V | 0.925~ | 3 | 340 | 1100 | SOP-8 |
LV Buck DC/DC Converter低压降压
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I out (A) | Frequency(KHz) | IQ (uA) | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA8101 | Ultra Low IQ 低功耗 | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 1.1 | 1500 | 10 | SOT23-5 | Silergy SY8088 |
EA8103 | Ultra Low IQ 低功耗 | 2.6~6.0 | 1.13~Vin | 1.2 | 1500 | 1 | SOT23-5 DFN 1.5mm*1.5mm-6 | ETA ETA3425 |
EA8105 | LLHE, Sync | 2.7~5.5 | 0.6~Vin | 2 | 1500 | 40 | SOT23-6 | Silergy SY8088 |
EA8105A | LLHE, Sync | 2.5~6.5 | 0.6~Vin | 2 | 1000 | 200 | SOT23-5 | |
EA8107 | Sync low dropout | 2.5~6.0V | 0.6~Vin | 1.2 | 1500 | 200 | SOT23-5 |
Boost DC/DC Converter升压转换
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I out (A) | Frequency(KHz) | IQ (uA) | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA2208 | Boost to 28V out | 2~24 | ADJ | 4 | 1200 | 100 | SOT23-6 | Silergy SY7208 |
EA2208L | Boost to 16V out | 2.2~16 | ADJ | 2.5 | 1200 | 100 | SOT23-6 | |
EA2206 | Boost to 28V out | 2~5.5 | ADJ | 1.5 | 1200 | 40 | SOT23-5 | MPS MP1540 |
LDO线性稳压
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I out (A) | V Drop (mV) | IQ (uA) | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA9103D | Ultra Low Iq | 2~7 | Fix | 0.5 | 200@200mA | 0.3 | SOT23-5 DFN1X1-4L | |
EA9103F | Ultra Low Iq | 2~7 | Fix | 0.5 | 200@200mA | 0.8 | SOT23-5 DFN1X1-4L | |
EA9104 | Ultra Low Iq | -0.3-6.0 | Fix/ADJ | 0.3 | 300 | 0.1 | SOT23-5 | |
EA9131 | Ultra Low drop | 1.1~5.5 | ADJ | 3 | 100@3A | QFN20 | Ti TPS74401 | |
EA9230 | Low drop | Vout+1~26V | 3.3/5.0 | 3 | 370@3A | TO263-3 | Ti TPS29300 | |
EA9250 | Low drop | Vout+1~26V | 1.25~25 | 5 | 370@3A | TO263-3 | Ti TPS29502 |
Battery Charger IC电池充电
Part NO. | Key Featuers | Vin (v) | Vout (v) | I CH (A) | Accuracy (+/-%) | ICC (uA) | Package | Cross reference Design 对标型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA4021 | High Voltage | 2~28 | 4.2 4.35 4.45 | 1 | 1 | 200 | SOT23-6 SOP8 DFN2X2-8 | 1-Cell 单节锂电 |
EA4022 | High Voltage | 2~12 | 4.2 4.35 4.45 X2 | 1 | 1 | 200 | SOT23-6 SOP8 DFN2X2-8 | 2-Cells双节锂电 |